2018
SPC 1: EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA, UZŅĒMUMU ATBALSTS UN TŪRISMS
| DATA | DARBA | MINŪTES |
|---|---|---|
| Marts:22 marts 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Jūnijs:22 jūnijs 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Septembris:14 septembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Decembris:19 decembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
SPC 2: INFRASTRUKTŪRAS POLITIKA, TRANSPORTS, UGUNSDZĒSĪBAS UN ĀRKĀRTAS PAKALPOJUMS
| DATA | DARBA | MINŪTES |
|---|---|---|
| Marts:2 marts, 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Jūnijs:2 jūnijs 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Oktobris:2 oktobris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Decembris:2 decembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
SPC 3: PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS POLITIKA, MANTOJUMS, KOPIENA, MĀKSLA UN KULTŪRA
| DATA | DARBA | MINŪTES |
|---|---|---|
| Aprīlis:3 aprīlis 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Jūlijs:3 jūlijs 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Septembris:3 septembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Decembris:3 decembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
SPC 4: MĀJOKLIS
| DATA | DARBA | MINŪTES |
|---|---|---|
| Janvāris:25 janvāris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Marts:29 marts 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Jūnijs:7 jūnijs 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Septembris:14 septembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Novembris:16 novembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
SPC 5: VIDES AIZSARDZĪBA, ŪDENS PAKALPOJUMI UN ENERĢIJA
| DATA | DARBA | MINŪTES |
|---|---|---|
| februāris:21 februāris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Maijs:23 May 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Septembris:19 septembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
| Decembris:14 decembris 2018 | darba kārtība | Minūtes |
Kilkenijas apgabala padome